编号 | 广告类型 | 广告位名称 | 规格(px) | 价格 | 示意图 | 预定 |
---|---|---|---|---|---|---|
A60 | 图片广告 | 行情首页860*280广告 | 860 x 280 | 2000元/月 | 暂无 | 预定 |
A59 | 图片广告 | 品牌底部广告 | 1200 x 90 | 5000元/月 | 暂无 | 预定 |
A58 | 图片广告 | 视频底部广告 | 1200 x 90 | 5000元/月 | 暂无 | 预定 |
A57 | 图片广告 | 品牌头部广告 | 1200 x 240 | 5000元/月 | 暂无 | 预定 |
A56 | 图片广告 | 视频头部广告 | 1200 x 240 | 5000元/月 | 暂无 | 预定 |
A55 | 图片广告 | 招商底部广告 | 1200 x 90 | 5000元/月 | 暂无 | 预定 |
A54 | 图片广告 | 下载频道首页底部广告 | 1200 x 90 | 5000元/月 | 暂无 | 预定 |
A53 | 图片广告 | 会展底部广告 | 1200 x 90 | 5000元/月 | 暂无 | 预定 |
A52 | 图片广告 | 行情大厅头部广告 | 1200 x 240 | 5000元/月 | 暂无 | 预定 |
A51 | 图片广告 | 学堂底部广告 | 1200 x 90 | 5000元/月 | 暂无 | 预定 |
A50 | 图片广告 | 采购大厅头部 | 1200 x 240 | 5000元/月 | 暂无 | 预定 |
A49 | 图片广告 | 行情底部广告 | 1200 x 90 | 5000元/月 | 暂无 | 预定 |
A48 | 图片广告 | 求购底部广告 | 1200 x 90 | 5000元/月 | 暂无 | 预定 |
A47 | 图片广告 | 供应底部广告 | 1200 x 90 | 5000元/月 | 暂无 | 预定 |
A46 | 图片广告 | 招商顶部广告 | 1200 x 240 | 5000元/月 | 暂无 | 预定 |
A45 | 图片广告 | 下载频道首页顶部广告 | 1200 x 240 | 5000元/月 | 暂无 | 预定 |
A44 | 图片广告 | 展会顶部广告 | 1200 x 240 | 5000元/月 | 暂无 | 预定 |
A43 | 图片广告 | 招聘头部广告 | 1200 x 240 | 5000元/月 | 暂无 | 预定 |
A42 | 图片广告 | 知道头部广告 | 1200 x 240 | 5000元/月 | 暂无 | 预定 |
A41 | 图片广告 | 人才头部广告 | 1200 x 240 | 5000元/月 | 暂无 | 预定 |
Copyright(c) 2019-2022 河南艾草网络有限公司 (AiCAO.CN, Inc.) All Rights Reserved,艾草网 客服电话:0377-61297912(周一至周六8:30-21:00),法律顾问:南阳王晓谦增值电信许可证:豫B2-20190760
工商电子营业执照
艾草网 百度V认证
艾草网 版权(C)展示
艾草网 软件著作权
艾草网 商标R展示
豫公网安备 41130302000400号